Material
Produkteigenschaften
- verzinktes Blech
Produkteigenschaften
- Dichtheitsklasse C
- EPDM Doppellippendichtung
B (MM) |
D (mm) |
L (mm) |
X=Y (mm) |
|
400 | 200 | 100 | 40 | |
400 | 224 | 80 | 40 | |
400 | 250 | 100 | 40 | |
400 | 280 | 100 | 40 | |
400 | 300 | 80 | 40 | |
400 | 315 | 80 | 40 | |
400 | 355 | 60 | 40 | |
450 | 250 | 100 | 40 | |
450 | 300 | 100 | 40 | |
450 | 315 | 100 | 40 | |
450 | 355 | 80 | 40 | |
450 | 400 | 60 | 40 | |
500 | 315 | 100 | 40 | |
500 | 355 | 100 | 40 | |
500 | 400 | 80 | 40 | |
500 | 450 | 60 | 40 | |
560 | 355 | 100 | 40 | |
560 | 400 | 100 | 40 | |
560 | 450 | 100 | 40 | |
560 | 500 | 60 | 40 | |
630 | 500 | 100 | 40 | |
Merkmale
Material: | EPDM Doppellippendichtung (BSX) verzinktes Blech |
Eigenschaft: | anliegende Stehfalz Dichtheitsklasse C |
Inhalt: | 1,00 Stück |